Tipps und Tricks

Umrechungstabelle für Vergrösserungen in %

  DIN A6 DIN A5 DIN A4 DIN A3 DIN A2 DIN A1 DIN A0
DIN A6 100% 142% 200% 283% 401% 567% 801%
DIN A5 71% 100% 142% 200% 283% 401% 567%
DIN A4 50% 71% 100% 142% 200% 283% 401%
DIN A3 35% 50% 71% 100% 142% 200% 283%
DIN A2 25% 35% 50% 71% 100% 142% 200%
DIN A1 18% 25% 35% 50% 71% 100% 142%
DIN A0 12% 18% 25% 35% 50% 71% 100%

Formattabellen

A- Formate B – Formate
A8 = 52 x 74   B8 = 62 x 88
A7 = 74 x 105   B7 = 88 x 125
A6 = 105 x 148   B6 = 125 x 176
A5 = 148 x 210   B5 = 176 x 250
A4 = 210 x 297   B4 = 250 x 353
A3 = 297 x 420   B3 = 353 x 500
A2 = 420 x 594   B2 = 500 x 707
A1 = 594 x 841   B1 = 707 x 1000
A0 = 841 x 1189   B0 = 1000 x 1414

Plakate   Mutterlithoformate
F4 = 895 x 1280   F4 = 245 x 350
F12 = 2685 x 1280   F12 = 470 x 224
F200 = 1175 x 1700   F200 = 245 x 350
F200L = 1190 x 1700   F200L = 245 x 350
Baby F12 = 895 x 426   Baby F12 = 470 x 224
F24 = 2685 x 2560   F24 = 470 x 448